Spelers en staf:
# | Naam | Lid | nr. | |
1 | Jet van den Berg | QM | YH | 18N |
2 | Timme Blom | PL | VQ | 05D |
3 | Riemer van der Goot | PW | MQ | 72P |
4 | Joey de Jager | SL | BJ | 54V |
5 | Chris de Jong | PK | GJ | 37D |
6 | Daan de Jong | PK | GZ | 784 |
7 | Marieke Mulder | QM | MB | 72N |
8 | Hille van Netten | PL | VQ | 06E |
9 | Robin Overdiep | PK | GF | 30U |
10 | Sven Overdiep | PK | GF | 29Q |
11 | Sepp Spoelstra | NX | SX | 213 |
12 | Tieme Spoelstra | NX | SX | 20C |
13 | Liam Thompson | RM | TV | 66G |
14 | Jarno de Vries | PG | WL | 12C |
15 | Lieke van der Wal | QL | JZ | 442 |
Leiders: | ||||
Roel van der Wal | BG | BT | 15W | |
Peter de Jong | ||||
Trainers: | ||||
Wibout Reekers | Maandag 18.30 - 19.30 uur | |||
Jorik Kingma | Woensdag 19.00 - 20.00 uur |
Teamsponsor: